取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
参数名(ming)称 | 参数数据(ju) |
维氏(shi)硬度标尺(chi) | HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1,HV2, |
显示 | 硬(ying)度值,对角线长度(D1,D2), 保持(chi)时间,测试次数,平均(jun)值(zhi)、换算值(zhi)等 |
试(shi)验力(Kgf) | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2kgf |
测试(shi)模式(shi) | HV/HK |
物(wu)镜和压头切(qie)换 | 自动(dong)切换(huan) |
测量(liang)倍数 | 双(shuang)物镜测量10X 、40X都可(ke)测量 |
加(jia)载 | 自(zi)动(加载/保持/卸(xie)载(zai)) |
试验力保持时间(jian)(s) | 1~99 |
光通道 | 双(shuang)光(guang)通道(目(mu)镜及CCD摄象通道(dao)) |
光学系统 | 物镜:10×,40×目镜倍数:10×(可选15X) 总放大倍(bei)数(μm):100×, 400× 测量范围(μm):200 分辨率(lv)(μm):0.0625 |
语言 | 中英文 |
执行标准 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
硬度测量范围 | (5-9999)HV |
XY试(shi)台 | 尺寸(mm):100×100 行程范(fan)围(mm):25×25 最小读数(mm):0.01 |
试(shi)件**高度(mm) | 165 |
试件**宽(kuan)度(mm) | 130(从压头中心线至机壁距离) |
数据输出 | 预留内置微型打印(yin)机接口(选配) |
参数(shu)名称 | 参数(shu)数(shu)据 |
维氏硬度标尺 | HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1,HV2, |
显示 | 硬度值(zhi),对角线长度(D1,D2), 保持时间(jian),测试次数,平均(jun)值(zhi)、换算值(zhi)等 |
试(shi)验(yan)力(Kgf) | 0.025、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2kgf |
测试模(mo)式 | HV/HK |
物镜(jing)和压头切换 | 自动切换(huan) |
测(ce)量倍数 | 双物镜测(ce)量10X 、40X都可测量 |
加载 | 自动(加载(zai)/保持/卸载) |
试验力保持时间(s) | 1~99 |
光通道 | 双(shuang)光(guang)通道(目镜(jing)及CCD摄象通道) |
光学系统 | 物镜:10×,40×目镜倍数:10×(可选15X) 总放大(da)倍数(μm):100×, 400× 测量范围(μm):200 分辨率(μm):0.0625 |
语言 | 中英文 |
执行标准(zhun) | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
硬度测量范围 | (5-9999)HV |
XY试台 | 尺寸(mm):100×100 行程范(fan)围(mm):25×25 最小(xiao)读数(mm):0.01 |
试(shi)件(jian)**高度(du)(mm) | 165 |
试件**宽度(mm) | 130(从压头中心(xin)线至机(ji)壁距离) |
数据输出 | 预留内置微型打(da)印机接(jie)口(选配) |
相关产品