取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
名称 | 参数 |
模具(ju)规格 | 双桶(tong)标配φ30(选(xuan)配:φ22 φ25 φ30 φ40 φ45 φ50可选),特殊可定制 |
模具有效深度 | 70mm |
加(jia)热功率 | 4KW |
加力方式(shi) | 液压加压 |
系统压力(li) | 0-300Bar |
液压(ya)站压(ya)力设定范围(wei) | 0-60Bar |
温度设定范围(wei) | 0-200摄氏(shi)度 |
保压设定范(fan)围 | 0-99分钟 |
冷却设定范围 | 0-99分钟(zhong) |
镶嵌(qian)时间 | 6分钟(zhong)之内(从加热到155度至冷却到40度之内,黑色镶嵌料、镶嵌厚度20mm内的情况下) |
适合镶嵌材料 | 热塑性以(yi)及热固(gu)性 |
电源 | 电压(ya):220V 频(pin)率:50HZ |
总功率(lv) | 4.5KW |
名(ming)称 | 参数 |
模(mo)具(ju)规格 | 双(shuang)桶标(biao)配φ30(选配:φ22 φ25 φ30 φ40 φ45 φ50可(ke)选),特殊可定制 |
模具有效深(shen)度 | 70mm |
加热(re)功率 | 4KW |
加力方式 | 液压(ya)加(jia)压(ya) |
系统压力 | 0-300Bar |
液压站(zhan)压力设定范围 | 0-60Bar |
温(wen)度(du)设定范围(wei) | 0-200摄氏度 |
保压设定范围 | 0-99分钟(zhong) |
冷却设定范围(wei) | 0-99分钟(zhong) |
镶嵌时间 | 6分钟之内(从加热到155度至冷却到40度之内,黑色镶嵌料、镶嵌厚(hou)度20mm内的情(qing)况下) |
适(shi)合镶嵌(qian)材料 | 热(re)塑(su)性以及(ji)热(re)固性 |
电源(yuan) | 电压:220V 频率:50HZ |
总功(gong)率 | 4.5KW |
相关(guan)产(chan)品(pin)