取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
型(xing)号 | DQG-100 | ZGQG-200 | |
项目 | 规格(ge) | ||
电机功(gong)率 | 300W | 1500W | |
切(qie)割能力 | Φ25mm | Φ 60mm | |
切割片(pian)规格 | Φ100×0.3×Φ12.7mm | Φ200×1.0×Φ32mm | |
切割片转速 | 50-1000rpm | 500-5000rpm | |
切割方式 | 重力进给(ji)直切 | 主轴(zhou)Y向自(zi)(zi)动进给(ji)(切(qie)割完成(cheng)(cheng)自(zi)(zi)动归位)、手动进给(ji)、脉冲进给(ji)(切(qie)割完成(cheng)(cheng)自(zi)(zi)动归位) | |
准(zhun)确度 | 0.01mm | 0.01mm | |
操(cao)作方式 | 触摸屏 | 触摸屏(ping) | |
冷却方式 | 水冷 | 水冷(leng) | |
设(she)备尺寸 | 335×330×365mm | 830×810×410mm | |
重量 | 30KG | 130KG | |
输入(ru)电源(yuan) | 单(dan)相AC220V,50Hz | 单相AC220V,50Hz |
型号(hao) | DQG-100 | ZGQG-200 | |
项目(mu) | 规格 | ||
电机功率(lv) | 300W | 1500W | |
切割能力(li) | Φ25mm | Φ 60mm | |
切割片(pian)规格 | Φ100×0.3×Φ12.7mm | Φ200×1.0×Φ32mm | |
切割片转速 | 50-1000rpm | 500-5000rpm | |
切割方式 | 重力进给(ji)直(zhi)切 | 主(zhu)轴Y向自动进给(切割完成自动归位)、手动进给、脉冲进给(切割完成自动归位) | |
准确度 | 0.01mm | 0.01mm | |
操作方式(shi) | 触摸屏 | 触摸屏 | |
冷却方式 | 水冷(leng) | 水(shui)冷 | |
设备尺(chi)寸 | 335×330×365mm | 830×810×410mm | |
重量 | 30KG | 130KG | |
输入电(dian)源 | 单相AC220V,50Hz | 单相AC220V,50Hz |
相关产品(pin)