取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
国内**台七位(wei)半高(gao)压(ya)数(shu)字多用表、中国计(ji)量(liang)院计(ji)量(liang)认证(zheng)
锂电领导(dao)企业计量认证(zheng)、航天重大发射任务**型号武器装备应(ying)用验证
DMM1500是一款标准的台式七位(wei)半数字多用表,可(ke)以进行高(gao)精度电压、电(dian)流、电(dian)阻、电容等电(dian)参(can)数的精密测(ce)量,支持3000V直流高压测量(liang),具(ju)有LAN、USB等程控接口功能。
功能(neng)描述:
1) 支(zhi)持直流(liu)电(dian)压、交(jiao)流电压、直流电流、交流电流、二(er)线电阻、四线电阻、电(dian)容(rong)、温度(du)测量。
2) 精密等级:
l 直流电压、直流电流、电阻:**7.5位
l 交流电压、交流电流:**6.5位
l 电容(rong):**4.5位
3) 程(cheng)控(kong)接(jie)口:支(zhi)持(chi)LAN、USB
4) 外部存储器(qi)接口:USB2.0
5) 工(gong)作温度:0℃~50℃
6) 存储温度:-40℃~70℃
性(xing)能指标:
直流电(dian)压测量精度(1000V端子(zi)):±(%读数+%量程(cheng))
量程 | 分辨(bian)率 | 输(shu)入(ru)阻抗 | 24小时 | 90天 | 1年 |
100mV | 10nV | 10GΩ或10MΩ | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0040+0.0035 |
10V | 1μV | 10GΩ或10MΩ | 0.0002+0.00007 | 0.0009+0.00012 | 0.0014+0.00012 |
1000V | 100μV | 10MΩ | 0.0008+0.0003 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
直流电(dian)压测(ce)量(liang)精度(3000V高压端子):±(%读数+%量程)
量程 | 分辨率(lv) | 输入阻(zu)抗 | 24小(xiao)时 | 90天 | 1年 |
1000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
2000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
3000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
直流电流测量精度:±(%读(du)数+%量程)
量程 | 分辨率 | 分流电阻 | 24小时 | 90天 | 1年 |
10uA | 1pA | 1kΩ | 0.007+0.002 | 0.030+0.002 | 0.050+0.002 |
1mA | 100pA | 10Ω | 0.007+0.003 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 |
100mA | 10nA | 0.1Ω | 0.010+0.004 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 |
3A | 1uA | 0.1Ω | 0.180+0.020 | 0.200+0.020 | 0.200+0.020 |
10A | 1uA | 0.005Ω | 0.070+0.0275 | 0.080+0.0275 | 0.150+0.0275 |
电阻测量(liang)精(jing)度(du):±(%读(du)数+%量程)
量程 | 分(fen)辨率 | 激励(li)电流(liu) | 24小时 | 90天 | 1年 |
1Ω | 0.1uΩ | 10mA | 0.0030+0.0060 | 0.0080+0.0100 | 0.0085+0.0100 |
10Ω | 1uΩ | 10mA | 0.0020+0.0020 | 0.0080+0.0020 | 0.0085+0.0020 |
100Ω | 10uΩ | 1mA | 0.0030+0.0030 | 0.0050+0.0040 | 0.0060+0.0040 |
1kΩ | 100uΩ | 1mA | 0.0020+0.0006 | 0.0050+0.0006 | 0.0060+0.0006 |
10kΩ | 1mΩ | 100uA | 0.0020+0.0006 | 0.0050+0.0006 | 0.0060+0.0006 |
国内**台七(qi)位半高压(ya)数字多用(yong)表、中国计量院计量认证
锂电(dian)领导(dao)企业(ye)计量认(ren)证(zheng)、航天重大发射(she)任务**型(xing)号武器装备应用(yong)验证
DMM1500是一(yi)款标(biao)准的台式七位半数字多用表(biao),可以(yi)进行高精(jing)度电压、电(dian)流、电(dian)阻、电容等电参(can)数的精(jing)密测量(liang),支持3000V直流高压(ya)测(ce)量,具有LAN、USB等程控接口功能(neng)。
功(gong)能描述:
1) 支(zhi)持直流电(dian)压、交流电压、直流电流(liu)、交流(liu)电流、二线电阻、四线电阻、电(dian)容、温(wen)度测(ce)量。
2) 精密等级(ji):
l 直流(liu)电(dian)压、直流电流、电(dian)阻:**7.5位
l 交流电压、交流(liu)电流(liu):**6.5位
l 电容:**4.5位
3) 程控接口:支持LAN、USB
4) 外部存储器(qi)接(jie)口(kou):USB2.0
5) 工作温度:0℃~50℃
6) 存储温度:-40℃~70℃
性能指标(biao):
直流电压测量精度(du)(1000V端子(zi)):±(%读数+%量程)
量程 | 分辨率 | 输入阻抗 | 24小时 | 90天 | 1年(nian) |
100mV | 10nV | 10GΩ或(huo)10MΩ | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0040+0.0035 |
10V | 1μV | 10GΩ或10MΩ | 0.0002+0.00007 | 0.0009+0.00012 | 0.0014+0.00012 |
1000V | 100μV | 10MΩ | 0.0008+0.0003 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
直流电压测量(liang)精度(3000V高压(ya)端(duan)子):±(%读数+%量程)
量程 | 分辨率 | 输入阻抗 | 24小时 | 90天 | 1年 |
1000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
2000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
3000V | 100μV | 40MΩ | 0.0012+0.0004 | 0.0035+0.0005 | 0.0040+0.0005 |
直流电(dian)流测量精(jing)度:±(%读数+%量程)
量程(cheng) | 分辨(bian)率(lv) | 分流(liu)电(dian)阻(zu) | 24小时(shi) | 90天 | 1年(nian) |
10uA | 1pA | 1kΩ | 0.007+0.002 | 0.030+0.002 | 0.050+0.002 |
1mA | 100pA | 10Ω | 0.007+0.003 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 |
100mA | 10nA | 0.1Ω | 0.010+0.004 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 |
3A | 1uA | 0.1Ω | 0.180+0.020 | 0.200+0.020 | 0.200+0.020 |
10A | 1uA | 0.005Ω | 0.070+0.0275 | 0.080+0.0275 | 0.150+0.0275 |
电(dian)阻测(ce)量精度:±(%读(du)数+%量程)
量程 | 分(fen)辨率 | 激(ji)励电流 | 24小时(shi) | 90天 | 1年 |
1Ω | 0.1uΩ | 10mA | 0.0030+0.0060 | 0.0080+0.0100 | 0.0085+0.0100 |
10Ω | 1uΩ | 10mA | 0.0020+0.0020 | 0.0080+0.0020 | 0.0085+0.0020 |
100Ω | 10uΩ | 1mA | 0.0030+0.0030 | 0.0050+0.0040 | 0.0060+0.0040 |
1kΩ | 100uΩ | 1mA | 0.0020+0.0006 | 0.0050+0.0006 | 0.0060+0.0006 |
10kΩ | 1mΩ | 100uA | 0.0020+0.0006 | 0.0050+0.0006 | 0.0060+0.0006 |
相关产品