取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
Sunone SW800系列生物(wu)显微镜(jing)配(pei)置表 | ||||
项(xiang) 目(mu) | SW803 | SW813 | SW823 | |
显微镜机架 | 光(guang)学系统 | 无(wu)限(xian)远光学系(xi)统(tong) | ||
物镜(jing)转(zhuan)盘(pan) | 手动六孔物镜转盘(编码(ma)式六(liu)孔物镜) | 电动六孔转(zhuan)换器 | 电动(dong)六孔(kong)转换器 | |
聚焦(jiao)机构 | 低手(shou)位同轴调(diao)焦机构(带上(shang)限位及松紧调节环), 节用(yong)35mm 微(wei)调格值1um
| 调焦机构,重复定位(wei)精度:0.1um | ||
透射光照明(ming) | 12V100W卤素灯(deng)·3WLED(可选光强管理功能) | 3W LED,透射光(guang)源亮度电动(dong)控制(zhi),光(guang)强管理功能 | ||
显(xian)示 | 可选配显微(wei)镜使(shi)用(yong)状态(tai)显示屏 | 触摸(mo)控制屏(ping) | ||
观(guan)察镜筒 | 双目观察(cha)镜筒(tong) | 俯(fu)角:30度(du),瞳距调整范围:47-78mm | ||
铰链(lian)式三目观察(cha)镜筒 | 目镜/端(duan)口:100/0、20/80、0/100,俯角:30度,瞳距调整范围:47-78mm | |||
人体工学(xue)铰链式三(san)目观察镜筒(tong) | 目镜/端口:100/0、20/80、0/100,俯角(jiao):0-30度,瞳距调整范围:47-78mm | |||
目镜(jing) | SW10X(25)·SW10X(22)·EW12.5X(17.5)·WF15X(16)·WF20X(12 | |||
载(zai)物台 | 钢丝(si)结(jie)构载物平(ping)台(康宁玻璃台面) | 移动(dong)距离:78(X)x32(Y)mm, 1mm/格(ge),精度0 . 1mm 移动手柄可升降18mm 凸点导向机(ji)构便于单(dan)手上切片 | ||
钢丝结构载物平台(蓝宝石坡璃台(tai)面 |
Sunone SW800系列生物(wu)显微(wei)镜配置表 | ||||
项(xiang) 目 | SW803 | SW813 | SW823 | |
显微镜机(ji)架 | 光学系统 | 无限(xian)远光学系统 | ||
物镜转盘(pan) | 手动六孔物镜转盘(编码(ma)式六(liu)孔物镜) | 电动(dong)六孔转换(huan)器 | 电动六(liu)孔转换器 | |
聚焦机构(gou) | 低手位同轴调焦机构(带(dai)上(shang)限位(wei)及(ji)松(song)紧调节(jie)环), 节用35mm 微(wei)调格值1um
| 调焦机构,重复(fu)定位精(jing)度:0.1um | ||
透射(she)光照明 | 12V100W卤(lu)素灯·3WLED(可选光强管(guan)理功能) | 3W LED,透(tou)射光源亮度电动控制(zhi),光强管理功能 | ||
显示 | 可选配(pei)显(xian)微(wei)镜(jing)使(shi)用状态显(xian)示屏 | 触摸控制屏 | ||
观察镜筒 | 双目观察(cha)镜筒 | 俯角:30度,瞳距调整范围:47-78mm | ||
铰链式三目(mu)观察镜筒 | 目镜/端(duan)口:100/0、20/80、0/100,俯角:30度,瞳距(ju)调(diao)整范(fan)围(wei):47-78mm | |||
人体(ti)工学铰(jiao)链式(shi)三目观察镜筒(tong) | 目镜(jing)/端(duan)口:100/0、20/80、0/100,俯角:0-30度,瞳距调整(zheng)范围(wei):47-78mm | |||
目镜 | SW10X(25)·SW10X(22)·EW12.5X(17.5)·WF15X(16)·WF20X(12 | |||
载物台(tai) | 钢丝结(jie)构(gou)载物平台(康(kang)宁(ning)玻璃(li)台面) | 移(yi)动距离:78(X)x32(Y)mm, 1mm/格,精度(du)0 . 1mm 移动手柄可升降18mm 凸点导向(xiang)机(ji)构(gou)便(bian)于单手上切片 | ||
钢丝结构(gou)载物(wu)平台(蓝宝石坡璃(li)台面 |
相关(guan)产品